Strömungsmechanik zwischen Mathematik und Ingenieurwissenschaft (Titelsatznr. 4364)
[ MARC ]
000 -Satzkennung | |
---|---|
Kontrollfeld mit fester Länge | 04335nmm a2200805uc 4500 |
001 - Kontrollnummer | |
Kontrollfeld | 1184572194 |
003 - Kontrollnummer Identifier | |
Kontrollfeld | DE-101 |
005 - Datum und Zeit der letzten Transaktion | |
Kontrollfeld | 20191107101712.0 |
007 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Information | |
Kontrollfeld mit fester Länge | cr|||||||||||| |
008 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Angaben | |
Kontrollfeld mit fester Länge | 190426s2019 gw |||||o|||| 00||||ger |
015 ## - Nummer der Nationalbibliografie | |
Nummer der Nationalbibliografie | 19,O05 |
Quelle | dnb |
016 7# - Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur | |
Quelle | DE-101 |
Datensatzkontrollnummer | 1184572194 |
024 7# - Anderer Standardidentifier | |
Quelle der Nummer oder des Codes | urn |
Standardnummer oder Code | urn:nbn:de:gbv:18-3-1869 |
035 ## - Systemkontrollnummer | |
System-Kontrollnummer | (DE-599)DNB1184572194 |
040 ## - Katalogisierungsquelle | |
Original-Katalogisierungsstelle | 1240 |
Katalogisierungssprache | ger |
Übertragungsstelle | DE-101 |
Bearbeitungsstelle | 1247 |
041 ## - Sprachcode | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 1\p |
Sprachcode des Textes/der Tonspur oder des separaten Titels | ger |
044 ## - Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle | |
ISO-Ländercode | XA-DE-HH |
082 04 - Notation nach der Dewey Decimal Classification | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 8\u |
Notation | 532.5 |
Zuweisende Stelle | DE-101 |
Ausgabenummer | 23/ger |
083 0# - Zusätzliche DDC-Notation | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 9\u |
Notation | 620.1064 |
Zuweisende Stelle | DE-101 |
Ausgabenummer | 23/ger |
083 7# - Zusätzliche DDC-Notation | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 10\p |
Notation | 510 |
Zuweisende Stelle | DE-101 |
Ausgabenummer | 23kdnb |
083 7# - Zusätzliche DDC-Notation | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 11\p |
Notation | 510 |
-- | 530 |
Zuweisende Stelle | DE-101 |
Ausgabenummer | 23sdnb |
085 ## - Synthetische Notation und ihre Bestandteile | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 8\u |
Base number | 532.5 |
085 ## - Synthetische Notation und ihre Bestandteile | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 9\u |
Base number | 620.1064 |
100 1# - Haupteintragung - Personenname | |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)130674516 |
-- | https://d-nb.info/gnd/130674516 |
-- | (DE-101)130674516 |
Personenname | Eckert, Michael |
Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen | 1949- |
Funktionsbezeichnung | Verfasser |
Funktionsbezeichnungscode | aut |
245 10 - Titel | |
Titel | Strömungsmechanik zwischen Mathematik und Ingenieurwissenschaft |
Zusatz zum Titel | Felix Kleins Hydrodynamikseminar 1907/08 |
Verfasserangabe etc. | Michael Eckert |
264 #1 - Produktion, Veröffentlichung, Distribution, Herstellung und Urheberrechtsvermerk | |
Herstellungs-, Veröffentlichungs- Vertriebs-, Erzeugungsort | Hamburg |
Produzent, Herausgeber, Distributor, Hersteller | Hamburg University Press |
Datum der Herstellung, der Veröffentlichung, des Vertriebs oder des Urheberschutzvermerks | 2019 |
300 ## - Physische Beschreibung | |
Umfang | Online-Ressource |
336 ## - Inhaltstyp | |
Inhaltstypterm | Text |
Inhaltstypcode | txt |
Quelle | rdacontent |
337 ## - Medientyp | |
Bezeichnung des Medientyps | Computermedien |
Medientypcode | c |
Quelle | rdamedia |
338 ## - Datenträgertyp | |
Datenträgertypbezeichnung | Online-Ressource |
Datenträgertypcode | cr |
Quelle | rdacarrier |
583 1# - Fußnote zum Bearbeitungsvermerk | |
Bearbeitung | Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet |
Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht | DE-101 |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | pdager |
600 17 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname | |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)11856286X |
-- | https://d-nb.info/gnd/11856286X |
-- | (DE-101)11856286X |
Personenname | Klein, Felix |
Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen | 1849-1925 |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
600 17 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 7\p |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)11856286X |
-- | https://d-nb.info/gnd/11856286X |
-- | (DE-101)11856286X |
Personenname | Klein, Felix |
Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen | 1849-1925 |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
648 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort | |
Zeitschlagwort | Geschichte 1907-1908 |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4077970-1 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4077970-1 |
-- | (DE-101)04077970X |
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Strömungsmechanik |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4026302-2 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4026302-2 |
-- | (DE-101)040263029 |
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Hydrodynamik |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4026288-1 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4026288-1 |
-- | (DE-101)04026288X |
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Hydraulik |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4166215-5 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4166215-5 |
-- | (DE-101)041662156 |
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Kurs |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 2\p |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4026302-2 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4026302-2 |
-- | (DE-101)040263029 |
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Hydrodynamik |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 3\p |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4037944-9 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4037944-9 |
-- | (DE-101)040379442 |
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Mathematik |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 4\p |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4026955-3 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4026955-3 |
-- | (DE-101)040269558 |
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Ingenieur |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 5\p |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4077970-1 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4077970-1 |
-- | (DE-101)04077970X |
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Strömungsmechanik |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 6\p |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4166215-5 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4166215-5 |
-- | (DE-101)041662156 |
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Kurs |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
653 ## - Indexierungsterm - Nicht normiert | |
Nicht-normierter Term | (Zielgruppe)Fachpublikum/ Wissenschaft |
653 ## - Indexierungsterm - Nicht normiert | |
Nicht-normierter Term | (BISAC Subject Heading)SCI095000 |
653 ## - Indexierungsterm - Nicht normiert | |
Nicht-normierter Term | (BISAC Subject Heading)PHDF |
653 ## - Indexierungsterm - Nicht normiert | |
Nicht-normierter Term | Edition |
653 ## - Indexierungsterm - Nicht normiert | |
Nicht-normierter Term | Hydraulik |
653 ## - Indexierungsterm - Nicht normiert | |
Nicht-normierter Term | Hydromechanik |
653 ## - Indexierungsterm - Nicht normiert | |
Nicht-normierter Term | Strömungsmechanik |
653 ## - Indexierungsterm - Nicht normiert | |
Nicht-normierter Term | (BISAC Subject Heading)SCI095000 |
653 ## - Indexierungsterm - Nicht normiert | |
Nicht-normierter Term | (BIC subject category)PHDF |
710 2# - Nebeneintragung - Körperschaftsname | |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)1068114134 |
-- | https://d-nb.info/gnd/1068114134 |
-- | (DE-101)1068114134 |
Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky |
Untergeordnete Körperschaft | Hamburg University Press |
Funktionsbezeichnung | Verlag |
Funktionsbezeichnungscode | pbl |
710 2# - Nebeneintragung - Körperschaftsname | |
Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement | Akademie der Wissenschaften in Hamburg |
Koha-Normdatenidentnummer | 119 |
776 08 - Andere physische Form | |
Verweisungsphrase | Erscheint auch als |
Fußnote | Druck-Ausgabe |
Titel | Strömungsmechanik zwischen Mathematik und Ingenieurwissenschaften |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Hamburg : Hamburg University Press, Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, 2019 |
Physische Beschreibung | XII, 190 Seiten, Illustrationen, Diagramme |
Datensatzkontrollnummer | (DE-101)1183948867 |
856 40 - Elektronische Adresse und Zugriff | |
URL | <a href="https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:18-3-1869">https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:18-3-1869</a> |
856 #0 - Elektronische Adresse und Zugriff | |
URL | <a href="https://d-nb.info/1184572194/34">https://d-nb.info/1184572194/34</a> |
856 4# - Elektronische Adresse und Zugriff | |
URL | <a href="http://hup.sub.uni-hamburg.de/purl/HamburgUP_AdW_Eckert_Stroemungsmechanik">http://hup.sub.uni-hamburg.de/purl/HamburgUP_AdW_Eckert_Stroemungsmechanik</a> |
OPAC-Notiz | kostenfrei |
883 1# - Maschinell generierte Metadatenprovenienz | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 1\p |
Generierungsprozess | Übernahme aus paralleler Ausgabe |
Erstellungsdatum der Kopie | 20190627 |
Einrichtung, welche die Kopien erstellt hat | DE-101 |
883 0# - Maschinell generierte Metadatenprovenienz | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 2\p |
Generierungsprozess | maschinell gebildet |
Vertrauenswert | 0,49307 |
Erstellungsdatum der Kopie | 20190427 |
Einrichtung, welche die Kopien erstellt hat | DE-101 |
883 0# - Maschinell generierte Metadatenprovenienz | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 3\p |
Generierungsprozess | maschinell gebildet |
Vertrauenswert | 0,11763 |
Erstellungsdatum der Kopie | 20190427 |
Einrichtung, welche die Kopien erstellt hat | DE-101 |
883 0# - Maschinell generierte Metadatenprovenienz | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 4\p |
Generierungsprozess | maschinell gebildet |
Vertrauenswert | 0,10435 |
Erstellungsdatum der Kopie | 20190427 |
Einrichtung, welche die Kopien erstellt hat | DE-101 |
883 0# - Maschinell generierte Metadatenprovenienz | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 5\p |
Generierungsprozess | maschinell gebildet |
Vertrauenswert | 0,09275 |
Erstellungsdatum der Kopie | 20190427 |
Einrichtung, welche die Kopien erstellt hat | DE-101 |
883 0# - Maschinell generierte Metadatenprovenienz | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 6\p |
Generierungsprozess | maschinell gebildet |
Vertrauenswert | 0,07806 |
Erstellungsdatum der Kopie | 20190427 |
Einrichtung, welche die Kopien erstellt hat | DE-101 |
883 0# - Maschinell generierte Metadatenprovenienz | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 7\p |
Generierungsprozess | maschinell gebildet |
Vertrauenswert | 0,05806 |
Erstellungsdatum der Kopie | 20190427 |
Einrichtung, welche die Kopien erstellt hat | DE-101 |
883 0# - Maschinell generierte Metadatenprovenienz | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 10\p |
Generierungsprozess | maschinell gebildet |
Vertrauenswert | 0,85965 |
Erstellungsdatum der Kopie | 20190427 |
Einrichtung, welche die Kopien erstellt hat | DE-101 |
883 1# - Maschinell generierte Metadatenprovenienz | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 11\p |
Generierungsprozess | maschinell gebildet |
Erstellungsdatum der Kopie | 20190520 |
Einrichtung, welche die Kopien erstellt hat | DE-101 |
942 ## - Zusätzliche Felder (Koha) | |
Klassifikation oder Aufstellungssystematik | Andere/Generische Klassifikation |
Koha-Medientyp | Bücher |
Keine Exemplare verfügbar.